01 | পৌরসভা স্থাপিত | ১৫/১২/২০০২ইং |
02 | ‘‘গ’’ শ্রেণী হতে ‘‘খ’’ শ্রেণীতে উন্নীত করনের তারিখ | ২১/০৬/২০০৬ইং |
03 | ‘‘খ’’ শ্রেণী হতে ‘‘ক’’ শ্রেণীতে উন্নীত করনের তারিখ | ১০/১১/২০১০ইং |
04 | সেক্স রেশিওঃ |
|
05 | (1) পুরুষ | 50.87% |
06 | (2)মহিলা | 49.13% |
07 | ধর্মীয় লোকের সংখ্যাঃ |
|
| মুসলিম | 87% |
হিন্দু | 11% | |
খৃষ্টান | 1% | |
অন্যান্য | 1% | |
মোট দোকানের সংখ্যা | 1300টি | |
08 | (1) স্থায়ী দোকানের সংখ্যা | 1000টি |
(2) অস্থায়ী দোকানের সংখ্যা | 300টি | |
09 | খাল | 01 টি |
ক্লিনিক | 04টি | |
ডাকঘর | 03টি | |
ব্যাংক | 03টি | |
10 | টিলিফোন অফিস | 01টি |
11 | সিনেমা হল | 02টি |
12 | কেন্দ্রীয় গোরস্থান | 01টি |
13 | পারিবারিক গোরস্থান | 200টি |
14 | শিক্ষিতের হার | 52% |
15 | স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা | 5422টি |
16 | অস্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা | 1175টি |
17 | এনজিও সংখ্যা | 19টি |
43 | M¡cÉ ®N¡c¡j | 02¢V |
44 | Mm¡l j¡Wl pwMÉ¡ | 02¢V |
45 | f¤¢mn ®øne | 01¢V |
46 | f¤¢mn g¡¢s | 02¢V |
47 | Bep¡l fË¢nre ®L¾cÐ | 01¢V |
48 | L«¢o M¡j¡l j¡V | 77¢V |
| (L) Nl¦l g¡jÑ | 14¢V |
(M) f¢ÒVÊ g¡jÑ | 39¢V | |
(N) jvp M¡j¡l ®j¡V | 24¢V | |
49 | ¢hj¡e h¾cl | 01¢V |
50 | f¢õ ¢hc¤Év p¢j¢a | 01¢V |
51 | ¢f¢X¢f A¢gp | 01¢V |
52 | এনজিও সংখ্যা | 19¢V |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS